高温型热泵采用较新自主研发的主控制系统和特殊工艺、冷媒,从而使得压缩机在保持良好的工作状态下产生75℃ ~ 85 ℃ 热水,热能效仍大于2.5.
更新时间:2024-06-03 访问量:10240
高温型热泵
采用较新自主研发的主控制系统和特殊工艺、冷媒,从而使得压缩机在保持良好的工作状态下产生75℃ ~ 85 ℃ 热水,热能效仍大于2.5.
空气能高温热泵热水机组应用广泛,适用于食品、制衣、汗蒸、采暖、大鹏恒温养殖、超声波清洗、电镀行业等,也是未来工业热水的选择。
经济分析
空气能热泵产业发展备受大众关注,该产品是目前继电热水器、燃气、燃油、燃煤锅炉、管道热水器、太阳能热水器之后,较高效节能、低碳环保、水电隔离、无安全隐患、无污染的新一代加热设备。
空气能热泵的应用,得到了相关部门的重视和关注,也已在发达国家普及使用,是节能减排,创造节约环保的重要产业。
热水设备 | 电热水器 | 燃气锅炉 | 燃油锅炉 | 管道煤气热水 | 燃油锅炉 | 麦克博斯空气能 |
能源种类 | 电 | 液化氧 | 轻柴油 | 管道煤气 | 煤 | 空气+电 |
环保指数 | 无污染 | 轻度污染 | 有污染 | 轻度污染 | 严重污染 | 无污染 |
安全指数 | 较危险 | 较危险 | 危险 | 较危险 | 有危险 | 无危险 |
热值 | 860Kcal/度 | 10800Kcal/kg | 10200Kcal/L | 3800Kcal/m³ | 4000Kcal/kg | 860Kcal/度 |
能效比(cop) | 90% | 70% | 70% | 65% | 40% | 300% |
能源价格 | 0.8元/度 | 5.6元/千克 | 4.9元/升 | 1.3元/立方 | 0.64元/千克 | 0.8元/度 |
消耗能量 | 77.52度 | 7.94千克 | 8.4升 | 24.29立方 | 37.5千克 | 23.25度 |
日运行费用 | 62.02元 | 44.46元 | 41.46元 | 31.6元 | 24元 | 18.6元 |
年维护保养费 | 1,000元 | 1000元 | 1500元 | 1000元 | 1000元 | 无 |
年运行总费用 | 23,326元 (按360天算) | 17,007元 (按360天算) | 14,818元 (按360天算) | 11,376元 (按360天算) | 8,640元 (按360天算) | 6,696元 (按360天算) |
设备寿命 | 6 - 8年 | 6 - 8年 | 6 - 8年 | 6 - 8年 | 6 - 8年 | 12 - 16年 |
以上分析是在相同工况下对1吨水进行加热,初始水温为T1=20℃,出水温度为T2=80℃,则需要的热量为Q=CM(T2-T1)=1000Kg×(80-20)=60000Kcal