可定制非标可程式恒温恒湿试验箱,小型高低温试验箱的目的是仿真产品在气候环境温度条件下(高低温操作;储存、结露试验...等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。
更新时间:2024-10-30 访问量:1981
可定制非标可程式恒温恒湿试验箱
可定制非标可程式恒温恒湿试验箱
参数要求:
温度波动度 | ±0.5℃(空载) |
温度均匀度 | ±2℃(空载) |
湿度波动度 | ±2%(空载) |
湿度均匀度 | 3-4%(空载) |
升温速率 | 1℃~5℃/min |
降温速率 | 0.7~3℃/min |
仪表精度 | 0.01℃ |
噪音 | ≤50dB |
功率 | 3~7KW |
电源 | 220V/380V 50Hz |
箱体规格:
外壳 | 1.5mm厚冷轧钢板 |
颜色 | 乳白色环保烤漆 |
内胆 | 1.2mmSUS304不锈钢镜面板 |
保温层 | 100mm超细保温玻璃棉,高温低温箱体外部无发烫和凝露 |
箱体隔层 | 两层不锈钢网状结构,可随意调节高度。 |
滑轮 | *定位轮 |
玻璃窗 | 钢化导热玻璃窗 |
铰链 | 不锈钢材质 |
照明 | 节能照明,能清楚看到箱体内试验产品情况 |
硅胶条 | 抗老化高温硅胶条可耐400℃高温和-180℃低温 |
加湿器 | 内置不锈钢加湿器 |
加湿水箱 | 大容量不锈钢水箱 |
控制配置:
控制仪表 | 韩国“TEMI880”可编程智能仪表,彩色全触摸屏控制,中英文切换,定值运行和程式运行均可。可设定曲线不少于30条程序曲线,每条曲线zui大设定不少于800步,一次可连接不少于6个程序,zui多可做不少于10个的连接,单一程序可做不少于999次的重复试验。可实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数:可显示试验数据,包括设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等;温度直接数字显示等。并可配有数据接口。 |
固态/继电器 | 德力西、施耐德、中国台湾扬明等 |
交流接触器 | 施耐德等 |
其他原件 | 均为 |
制冷配置:
机组 | 1) 采用原装法国 “泰康”全封闭制冷压缩机组,每台机组均经过欧洲“泰康”电脑联网逐项监测并有防伪编码,可通过电脑上网查寻 2) 制冷压缩机:为保证试验箱对降温速率和可达zui低温度的要求,该试验箱采用单组式/复叠式制冷系统,复叠式系统包含一个高压制冷循环和一个低压制冷循环,其连接容器为蒸发冷凝器,蒸发冷凝器的功能为将低压循环的蒸发器作为高压循环的冷凝器之用 |
蒸发器 | 专业定制 |
制冷剂 | 环保404A低压循环 R23高压循环 |